Historique de l'exploitation REYSZ-JOST
1964 : La culture viticole débute. Depuis le domaine REYSZ-JOST n'a cessé de se développer... Aujourd'hui, se profil déjà la 3ième génération, promettant ainsi la pérennité de l'exploitation. | ||
| 1964 : Le domaine comptait au début 4 hectares de vignes | ||
| 1968 : Le domaine se développe et atteint 5,5 hectares de Vignes. | ||
![]() | 1974 : La mécanisation viticole débute dans les années 70. A cette période, l'exploitation détenait 8,5 hectares de vignes | |
| 1980 : Construction d'une nouvelle cave avec habitation adjacente. | ||
| | 1980 : Démarrage de la phase d'optimisation de l'élaboration du vin. | |
| 1990 : Changement de la totalité de la cuverie en remplaçant les fûts par les cuves inox à chapeau flottant. | ||
| | 1994 : Après avoir réalisé son cycle des études et effectué son Service National, Jean-Marc JOST a intégré l'entreprise en temps que Salarié. En filigrane, se dessinait une future collaboration. | |
| Mars 1996 : Création du GAEC REYSZ-JOST Les ventes de vin à cette période étaient de 55 000 bouteilles/an | ||
| | 1997 : Intégration dans l'entreprise d'Ernest GUTFREUND | |
| 1998 : Mariage de Jean-Marc et Céline. | ||
| 1998 : Céline intègre le GAEC | ||
| 21 septembre 2004 : Naissance de Lucas JOST (avant le début des vendanges) | ||
| ||
| 19 octobre 2006 : Naissance de Cécile JOST, les vendanges étaient terminées depuis le 16/10/2006. | ||
| | 2007 : Début du travail de la viticulture basé sur les principes de l'agriculture bio. L'exploitation travail un domaine de 18 hectares. | |
| 2008 : Participation à QUALENVI pour s'orienter vers une certification 100% QUALITE | |
Mentions légales
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.
